產品目錄
交易條件 | 供應能力 | ||
---|---|---|---|
運輸: | 快遞 | 生產率: | 100 |
交貨期限: | 10 |
KYW2000A光譜儀射線管技術參數
管 電 壓: | 50kV |
管 電 流: | 0-1mA |
zui大功率: | 50W |
焦點尺寸: | 1x1mm (100μm細焦斑可選) |
燈絲特性: | 50kV/1mA If≈1.7A |
燈絲電壓: | ≈2.0V |
鈹窗厚度: | 200μm (100μm,玻璃窗可選) |
X光輻射角: | 20° |
靶 材: | Cu,W,Mo,Rh,Ag,Cr,Fe,Co |
接地方式: | 陽極接正高壓,陰極和窗口接地 |
冷卻方式: | 強制風冷,風量大于150CFM,殼體溫度不得超過55℃ |
zui大尺寸: | Ф72x170 |
重 量: | ≈2.2kg |
上一篇:電鍍層鍍銅鍍錫鍍金銀測厚儀光譜儀
下一篇:鍍銅厚度測試光譜儀
掃一掃 微信咨詢
©2025 寧波普瑞思儀器科技有限公司 版權所有 備案號:浙ICP備17013722號-1 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:195549 管理登陸